miércoles, 19 de agosto de 2015

Promedio de Asistencia de la Liga MX

La Liga MX ha tenido un inicio extraordinario en cuanto a la calidad de fútbol y el espectáculo se refiere, pero ¿qué tan buena ha sido la asistencia a los estadios en este arranque del Apertura?

Como ya estamos acostumbrados los promedios de asistencias más altos de la Liga los tienen los equipos de Monterrey, los Rayados con el primer lugar y Tigres en el segundo; detrás de ellos los dos equipos más populares de nuestro país, América y Chivas en las posiciones tres y cuatro respectivamente. 

En cuanto a la parte baja de la tabla sorprende la poca asistencia que ha tenido Cruz Azul en sus partidos como local en el estadio Azul, tal parece que la afición está respondiendo a los casi 18 años sin conseguir un título de liga.

Así los promedios de asistencia en el torneo:

*(entre paréntesis el total hasta el momento en el torneo y al final el número de juegos en casa)

Monterrey: 46,803 (46,803) 1 partido
Tigres: 41,255 (123,767) 3 partidos
América: 32,400 (64,801) 2 partidos
Chivas: 29,833 (59,666) 2 partidos
Morelia: 27,055 (54,110) 2 partidos
Xolos: 26,833 (53,666) 2 partidos
Querétaro: 25,944 (51,988) 2 partidos
León: 25,560 (51,121) 2 partidos
Atlas: 24,563 (49,126) 2 partidos
Santos: 23,919 (71,758) 3 partidos
Pachuca: 22,468 (67,404) 3 partidos
Pumas: 21,471 (42,943) 2 partidos
Jaguares: 20,860 (41,720) 2 partidos
Veracruz: 20,189 (60,569) 3 partidos
Toluca: 19,658 (58,976) 3 partidos
Dorados: 17,999 (53,999) 3 partidos
Puebla: 16,050 (48,152) 3 partidos
Cruz Azul: 14,672 (44,017) 3 partidos

No hay comentarios.:

Publicar un comentario